【资料图】
沪指8月17日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为%、%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有8个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、房地产、银行等行业。
机械设备行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共501只,今日上涨的有475只,涨停的有11只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有203只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是新时达,今日净流入资金亿元,紧随其后的是昊志机电、中大力德,净流入资金分别为亿元、亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有长青科技、中控技术、中国中车,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
002896 | 中大力德 | |||
002031 | 巨轮智能 | |||
300097 | 智云股份 | |||
301255 | 通力科技 | |||
603662 | 柯力传感 | |||
301137 | 哈焊华通 | |||
300607 | 拓斯达 | |||
002747 | 埃斯顿 | |||
603667 | 五洲新春 | |||
603283 | 赛腾股份 | |||
300024 | 机器人 | |||
600114 | 东睦股份 | |||
301368 | 丰立智能 | |||
000595 | 宝塔实业 | |||
002535 | 林州重机 | |||
001360 | 南矿集团 | |||
688017 | 绿的谐波 | |||
300124 | 汇川技术 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001324 | 长青科技 | - | ||
688777 | 中控技术 | - | ||
601766 | 中国中车 | - | ||
000988 | 华工科技 | - | ||
688009 | 中国通号 | - | ||
600031 | 三一重工 | - | ||
300747 | 锐科激光 | - | ||
300345 | 华民股份 | - | - | |
002008 | 大族激光 | - | ||
688187 | 时代电气 | - | ||
600528 | 中铁工业 | - | ||
300161 | 华中数控 | - | ||
688425 | 铁建重工 | - | ||
001226 | 拓山重工 | - | ||
600172 | 黄河旋风 | - | ||
300567 | 精测电子 | - | ||
300260 | 新莱应材 | - | ||
301468 | 博盈特焊 | - | ||
301448 | 开创电气 | - | ||
301360 | 荣旗科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: