(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3202.06点,收于年线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为4997.18亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宇邦新材、上海沪工、共创草坪等,乖离率分别为10.18%、6.59%、5.54%;嘉环科技、天箭科技、富祥药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | 10.71 | 7.05 | 66.87 | 73.68 | 10.18 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 3.52 | 12.77 | 13.61 | 6.59 |
605099 | 共创草坪 | 5.72 | 9.91 | 22.96 | 24.23 | 5.54 |
000785 | 居然之家 | 5.99 | 0.48 | 3.87 | 4.07 | 5.11 |
603085 | 天成自控 | 6.01 | 3.93 | 10.94 | 11.46 | 4.77 |
603871 | 嘉友国际 | 10.02 | 1.88 | 15.56 | 16.25 | 4.42 |
002458 | 益生股份 | 4.12 | 3.26 | 12.74 | 13.13 | 3.04 |
603070 | 万控智造 | 7.54 | 9.47 | 18.97 | 19.53 | 2.94 |
300782 | 卓胜微 | 4.66 | 1.42 | 109.43 | 112.30 | 2.62 |
603628 | 清源股份 | 2.44 | 1.01 | 15.58 | 15.94 | 2.29 |
300479 | 神思电子 | 3.55 | 3.17 | 20.54 | 20.99 | 2.18 |
000029 | 深深房A | 2.28 | 0.35 | 10.96 | 11.20 | 2.15 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.27 | 1.52 | 5.74 | 5.85 | 2.00 |
605020 | 永和股份 | 8.10 | 3.18 | 28.00 | 28.55 | 1.96 |
300598 | 诚迈科技 | 5.86 | 3.51 | 48.97 | 49.84 | 1.77 |
002383 | 合众思壮 | 3.97 | 8.96 | 7.22 | 7.34 | 1.72 |
002265 | 西仪股份 | 2.19 | 1.04 | 14.22 | 14.45 | 1.62 |
600167 | 联美控股 | 2.62 | 0.21 | 6.55 | 6.65 | 1.53 |
000017 | 深中华A | 2.25 | 4.62 | 4.48 | 4.54 | 1.39 |
300590 | 移为通信 | 1.76 | 2.50 | 12.00 | 12.16 | 1.37 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.04 | 5.56 | 5.62 | 1.12 |
000089 | 深圳机场 | 1.12 | 0.38 | 7.14 | 7.21 | 1.02 |
300284 | 苏交科 | 1.00 | 0.52 | 6.01 | 6.07 | 1.01 |
300517 | 海波重科 | 1.63 | 1.45 | 14.16 | 14.30 | 0.96 |
002234 | 民和股份 | 3.01 | 2.16 | 18.65 | 18.83 | 0.94 |
002339 | 积成电子 | 1.47 | 1.21 | 7.52 | 7.59 | 0.91 |
002308 | 威创股份 | 1.89 | 0.77 | 4.82 | 4.86 | 0.79 |
300808 | 久量股份 | 0.79 | 1.14 | 13.85 | 13.95 | 0.70 |
002419 | 天虹股份 | 0.66 | 0.46 | 6.03 | 6.07 | 0.67 |
600130 | 波导股份 | 0.70 | 0.63 | 4.29 | 4.31 | 0.45 |
300519 | 新光药业 | 2.40 | 0.75 | 16.17 | 16.23 | 0.38 |
600267 | 海正药业 | 0.89 | 0.40 | 11.25 | 11.29 | 0.35 |
600739 | 辽宁成大 | 0.61 | 0.09 | 13.23 | 13.27 | 0.34 |
000630 | 铜陵有色 | 0.66 | 0.50 | 3.03 | 3.04 | 0.33 |
600539 | 狮头股份 | 1.35 | 0.81 | 6.76 | 6.78 | 0.32 |
003001 | 中岩大地 | 0.49 | 0.59 | 16.28 | 16.33 | 0.30 |
000757 | 浩物股份 | 0.47 | 0.76 | 4.29 | 4.30 | 0.29 |
603858 | 步长制药 | 0.35 | 0.27 | 20.14 | 20.20 | 0.29 |
600543 | *ST莫高 | 1.25 | 0.52 | 5.64 | 5.66 | 0.28 |
300983 | 尤安设计 | 0.74 | 0.25 | 31.11 | 31.18 | 0.22 |
600617 | 国新能源 | 2.48 | 1.20 | 4.53 | 4.54 | 0.21 |
600792 | 云煤能源 | 0.84 | 0.86 | 3.60 | 3.61 | 0.21 |
600170 | 上海建工 | 0.37 | 0.28 | 2.71 | 2.71 | 0.18 |
603080 | 新疆火炬 | 1.19 | 0.95 | 14.43 | 14.45 | 0.16 |
603966 | 法兰泰克 | 0.68 | 0.49 | 10.28 | 10.30 | 0.15 |
600649 | 城投控股 | 0.25 | 0.17 | 3.96 | 3.97 | 0.13 |
601579 | 会稽山 | 0.17 | 0.60 | 11.82 | 11.83 | 0.12 |
300497 | 富祥药业 | 0.15 | 0.80 | 13.15 | 13.16 | 0.05 |
002977 | 天箭科技 | 2.42 | 1.22 | 32.62 | 32.63 | 0.04 |
603206 | 嘉环科技 | 0.00 | 1.47 | 16.91 | 16.91 | 0.02 |
关键词: