【资料图】
5月29日,截至收盘,天弘安康颐养混合A(420009)较前一交易日净值下跌0.0098%,跑输上证指数,单位净值为2.05,累计净值为2.0475。
天弘安康颐养混合A基金成立于2012年11月28日,最新规模为12.86亿元,基金经理为姜晓丽、王昌俊,他们在管基金情况分别如下所示:
姜晓丽,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利债券E | 002794 | 2023-05-26 | -0.46 | -0.21 | 2.38 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-05-26 | -0.46 | -0.23 | 2.07 |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-05-26 | -0.48 | -0.24 | 1.96 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-05-26 | -0.47 | -0.21 | 2.37 |
天弘增强回报A | 007128 | 2023-05-26 | -0.43 | -0.24 | 0.60 |
天弘增强回报E | 009735 | 2023-05-26 | -0.44 | -0.27 | 0.30 |
天弘增强回报C | 007129 | 2023-05-26 | -0.44 | -0.27 | 0.20 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-05-26 | -0.20 | -0.30 | -0.81 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-05-26 | -0.17 | -0.26 | -0.41 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-05-26 | -0.26 | -0.63 | -1.34 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-05-26 | -0.25 | -0.59 | -0.95 |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-05-26 | -0.18 | -0.21 | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-05-26 | -0.19 | -0.26 | -- |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 2023-05-26 | -0.25 | -0.60 | -0.79 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 2023-05-26 | -0.25 | -0.63 | -0.81 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.45 | 1.38 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.47 | 1.17 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.45 | 1.38 |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-05-29 | -0.51 | -1.19 | -1.00 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-05-29 | -0.52 | -1.22 | -1.34 |
天弘永利优享债券A | 016161 | 2023-05-29 | -0.52 | -0.49 | -- |
天弘永利优享债券C | 016162 | 2023-05-29 | -0.53 | -0.52 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.41 | -- |
天弘安怡30天滚动持有短债发起式 | 012265 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.56 |
天弘增利短债C | 008647 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.37 | 2.80 |
天弘增利短债A | 008646 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.38 | 2.94 |
天弘弘择短债C | 007824 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.23 | 2.00 |
天弘弘择短债A | 007823 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.25 | 2.25 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 013336 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.45 | 3.14 |
天弘余额宝货币 | 000198 | 2023-05-28 | 0.03 | 0.14 | 1.63 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.45 | 1.38 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.47 | 1.17 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-05-29 | -0.35 | -0.45 | 1.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: